両替の手数料って結構ばかにならないです。
最近はファーマーズマーケットでさえもクレジットカードが使えるので、今回は日本円をドルに両替する事はしませんでした。
20ドルと小銭が少しあったので、何かあっても電話をしたりバスに乗ったりはできるかな…と。
でも、こちらで現金が必要になる場面もありそうだったので、両替の手数料が安くなる現金チャージ型のカードを作りました。
NEO MONEYはVISA店舗で使えるという事だったのでこちらのカードを作ったのですが、カードによって審査や年齢制限などに特徴があるみたいなので、比較してみようと思います。
クレジットカードのように使えるので、一枚もってると便利だと思います。これから作る方の参考になれば幸いです。
カード名 | NEO MONEY | マネパカード | キャッシュパスポート |
![]() |
![]() |
![]() |
|
発行会社 | (株)クレディセゾン | (株)マネーパートナーズ | トラベレックスジャパン(株) |
審査 | 不要 | 不要 | 不要 |
年齢制限 | 13歳以上 | 16歳以上 | なし |
カード発行までの日数 | 申込完了から3営業日 | 1週間から10日 | 1週間程度 |
年会費・カード発行手数料 | 無料 | 無料 | 無料 |
入金・口座管理手数料 | 無料 | 無料 | 入金手数料:1% 管理手数料:12ヶ月取り引きがない場合150円程度/月 |
ショッピング | VISA店舗で可能 | MasterCard店舗で可能 | MasterCard店舗で可能 |
ショッピング利用可能額 | 70万円/1日 | 80万円/1日 | 85万円/1日 |
通貨引き出し | VISA,PLUSマークのあるATM | MasterCardのマークのあるATM | MasterCardのマークのあるATM |
引き出し可能額 | 15万円/1日 | 30万円/1日 | 15万円/1日 |
ATM手数料 | 海外ATM利用料200円/回 | 通貨によって異なる($2程度/回) | 通貨によって異なる($2程度/回) |
補償 | – | 購入した商品の50万円まで | – |
残高の払い戻し | 可能、手数料500円 | 可能、手数料500円 | 可能、手数料500円 |
その他 | ー | ー | Tポイントが溜まる |
NEO MONEYを申し込む | ![]() |
![]() ![]() |
コメント